当前位置:首页 > 教育动态 > 最新公告
 
2017年下半年镇江市教育局公开招聘教职工笔试成绩公布及入围资格复审人员公告
 

    现将2017年下半年镇江市教育局公开招聘工作人员笔试成绩予以公布。根据《镇江市事业单位2017年下半年公开招聘工作人员公告》(镇人社事招公告〔20177号)要求,笔试成绩低于50分(006岗位低于60分)不能入围下一轮测试。按笔试成绩由高分到低分的顺序和各岗位招录计划数3倍的比例确定入围资格复审人选,末位同分则一并进入。以下红色字体标注的为入围人员,入围人员须参加集中资格复审。资格复审内容:报名所需资格条件的证书或证明等材料原件、复印件;资格复审时间:20171229日(周五)9:00—12:00,14:00-17:00;审核地点:镇江市教育局附楼202室(健康路15号)。通过资格复审人员名单将在市人社局、市教育局网站公布;资格复审不通过或在规定时间内不参加复审的考生,取消入围下一轮测试资格,并在报考同岗位的考生中按从高分到低分的顺序依次递补人选。    

                                                
镇江市教育局
                                                20171227
序号 准考证号 单位名称 岗位
代码
岗位名称 笔试成绩
1 151110102903 江苏省镇江中学 001 高中数学教师 73
2 151110102904 江苏省镇江中学 001 高中数学教师 69
3 151110102901 江苏省镇江中学 001 高中数学教师 66
4 151110102906 江苏省镇江中学 001 高中数学教师 57
5 151110102902 江苏省镇江中学 001 高中数学教师 44
6 151110102905 江苏省镇江中学 001 高中数学教师 34
7 151110103001 江苏省镇江第一中学 002 高中生物教师 66.4
8 151110103004 江苏省镇江第一中学 002 高中生物教师 60.2
9 151110103005 江苏省镇江第一中学 002 高中生物教师 58.8
10 151110103002 江苏省镇江第一中学 002 高中生物教师 58.8
11 151110103003 江苏省镇江第一中学 002 高中生物教师 56.2
12 151110103006 镇江市外国语学校(市国际学校) 003 高中生物教师 80.6
13 151110103007 镇江市外国语学校(市国际学校) 003 高中生物教师 59.8
14 151110103008 镇江市外国语学校(市国际学校) 003 高中生物教师 0
15 151110103203 镇江市江南学校 004 初中物理教师 83
16 151110103201 镇江市江南学校 004 初中物理教师 78
17 151110103202 镇江市江南学校 004 初中物理教师 0
18 151110103301 镇江市索普初级中学 005 初中生物教师 78.2
19 151110103302 镇江市索普初级中学 005 初中生物教师 78.2
20 151110103307 镇江市索普初级中学 005 初中生物教师 74.4
21 151110103309 镇江市索普初级中学 005 初中生物教师 73
22 151110103305 镇江市索普初级中学 005 初中生物教师 72.8
23 151110103303 镇江市索普初级中学 005 初中生物教师 72.6
24 151110103304 镇江市索普初级中学 005 初中生物教师 71.2
25 151110103308 镇江市索普初级中学 005 初中生物教师 62.6
26 151110103306 镇江市索普初级中学 005 初中生物教师 56.4
27 151110103101 镇江市青少年活动中心 006 校医 59.6

[加入收藏] [打印此文] [关闭]
今日访问:
总访问量: